服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:175
更新時(shí)間:2024-11-25
簡(jiǎn)要描述:
DJ-6217 強(qiáng)制擴(kuò)散式土壤碳通量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)使用了點(diǎn)將公司的“強(qiáng)制擴(kuò)散"技術(shù),是一款能直接測(cè)量土壤氣體碳通量的創(chuàng)新型系統(tǒng)。DJ-6217是一款可以獨(dú)立運(yùn)行的呼吸室,僅需很少的電量,就可以野外正常工作,也可以作為一個(gè)土壤碳通量傳感器,接到其他生態(tài)觀測(cè)儀器的采集器上使用。為科研者測(cè)量提供了很大的空間自由和各種可能。
品牌 | 點(diǎn)將科技 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),綜合 |
用途:
DJ-6217 強(qiáng)制擴(kuò)散式土壤碳通量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)使用了點(diǎn)將公司的“強(qiáng)制擴(kuò)散"技術(shù),是一款能直接測(cè)量土壤氣體碳通量的創(chuàng)新型系統(tǒng)。DJ-6217是一款可以獨(dú)立運(yùn)行的呼吸室,僅需很少的電量,就可以野外正常工作,也可以作為一個(gè)土壤碳通量傳感器,接到其他生態(tài)觀測(cè)儀器的采集器上使用。為科研者測(cè)量提供了很大的空間自由和各種可能。
產(chǎn)品特點(diǎn):
·不受空間約束;
·真正的便攜;
·高時(shí)間分辨率;
·防風(fēng)雨;
·可外接其他系統(tǒng),當(dāng)土壤碳通量傳感器使用。
技術(shù)參數(shù):
強(qiáng)制擴(kuò)散土壤碳通量分析儀 | |
CO2測(cè)量范圍 | 0-5000ppm,可以滿足例如大棚內(nèi)等特殊用戶要求。 |
CO2精度 | 在370 ppm二氧化碳(CO2)時(shí)的噪音(可重復(fù)性) 無(wú)輸出平均 ±3 ppm CO2 |
CO2測(cè)量原理 | 一種硅基非漫射型紅外線傳感器(NDIR) |
自動(dòng)補(bǔ)償 | 可同時(shí)提供數(shù)值過(guò)濾處理后數(shù)據(jù)以及原始測(cè)量數(shù)據(jù),它還能使用內(nèi)部溫度測(cè)量值進(jìn)行補(bǔ)償。 |
土壤碳通量測(cè)量范圍 | 0-10umol/m2/s |
★測(cè)量精度 | 0.05umol/m2/s |
分辨率 | 0.01umol/m2/s |
土壤氣體交換室體積 | 501.67cm3 |
測(cè)量土壤面積 | 78.5cm2 |
★擴(kuò)散膜 | 土壤氣體交換室四周分布4個(gè)面積714 mm2擴(kuò)散膜用于氣體強(qiáng)制擴(kuò)散交換。 |
氣體泵 | 內(nèi)置氣泵流量1.8L/min |
土壤碳通量監(jiān)測(cè)周期 | 5分鐘一個(gè)碳通量數(shù)據(jù)。 |
土壤碳通量輸出信號(hào) | 0-2.5V |
線纜長(zhǎng)度 | 10米 |
土壤碳通量分析儀尺寸 | 高430mm,直徑160mm |
儀器重量 | 3.96kg |
使用環(huán)境溫度 | -10℃到50℃ |
使用環(huán)境濕度 | 0-100%(無(wú)凝結(jié)) |
采集器參數(shù) | |
★多通道測(cè)量 | 同時(shí)連接3個(gè)測(cè)量室(有特殊需要可拓展至64個(gè)測(cè)量室),實(shí)現(xiàn)了對(duì)多點(diǎn)土壤碳通量的長(zhǎng)期、連續(xù)監(jiān)測(cè)。另外,通過(guò)連接其它環(huán)境傳感器,如太陽(yáng)輻射、土壤溫度和土壤水分傳感器等,可研究環(huán)境條件與土壤溫室氣體通量的相關(guān)性。 |
環(huán)境傳感器輸入 | 適合市面上通用的氣象,土壤相關(guān)傳感器,2路SID12數(shù)字通道,3路模擬通道. |
通訊端口 | USB Micro B接口和RS232 |
通訊協(xié)議 | PakBus, Modbus, DNP3, SDI-12, TCP, UDP和其他 |
互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議 | 以太網(wǎng)、PPP、RNDIS、ICMP/Ping、自動(dòng)IP(APIPA)、IPv4、IPv6、UDP、TCP、TLS(1.2版)、DNS、DHCP、SLAAC、NTP、Telnet、HTTP(S)、FTP(S)、SMTP/TLS、POP3/TLS |
★CPU參數(shù) | ARM Cortex M4,運(yùn)行頻率144MHz,最大掃描速度10Hz,ADC24-bit |
內(nèi)部存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)100萬(wàn)條以上碳通量測(cè)量數(shù)據(jù)。 |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘精度 | 1分鐘 |
供電電壓 | 11-24VDC |
供電系統(tǒng) | 12V40A鉛酸免維護(hù)蓄電池及12V40W太陽(yáng)能板。 |
無(wú)線傳輸單元 | 全網(wǎng)通/4G/3G/2.5G全線兼容;支持RS232,RS485通信等;超低功耗;一體化終端數(shù)據(jù)透?jìng)鳎恢С侄喾N上下觸發(fā)模式;支持多數(shù)據(jù)中心同步傳輸;支持遠(yuǎn)程管理。云平臺(tái)賬號(hào)管理。 |
相關(guān)產(chǎn)品